特点:
TH系列环链斗式提升机是我厂设计的新产品,本机主要参数等效或参照采用了国标标准和国外先进标准准。
本机适用于输送物料堆积比重不大于1.5T/m3的粉状.粒状.小块状的无磨琢性,半磨琢性物料,物料温度不超过250°C
本机备有两种料斗,中深斗(Zh)型深斗(Sh)型。
本机输送量35-185/m3/h,提升高度6-40m.
本机负载运行平稳,可靠拉紧装置采用了重锤杠杆式,噪声小,采用了可拆卸镶块式链轮,便于维修和更换。
地脚螺钉孔位置图
提升机型号 | 地脚孔尺寸 | ||
a8 | b8 | n×d3 | |
TH315 | 350 | 571 | 8×22 |
TH400 | 400 | 658 | 8×22 |
TH500 | 360 | 788 | 10×26 |
TH630 | 400 | 918 | 8×22 |
主要技术规范
提升机型号 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | |||||
料斗型式 | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | |
输送量(m3/h) | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | |
料斗 | 斗容 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 |
斗距 | 512 | 688 | |||||||
链条 | 园钢直径×节距(mm) | ∮18×64 | ∮22×86 | ||||||
单条破断截荷(KN) | ≥320 | ≥180 | |||||||
单位长度牵引件重量(kg/m) | 26.2 | 27.6 | 31.1 | 32.7 | 41.0 | 43.8 | 49.2 | 23.6 | |
料斗运行速度(m/s) | 1.4 | 1.5 | |||||||
传动链轮转数(min-1) | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | |||||
输送物料最大块度(mm) | 45 | 55 | 60 | 70 |
Yz型传动装置技术规范
提升机型号 | 传动装置型号 | 电动机功率(kw) | 电动机型号 | Zj减速器型号 | 重量 (kg) | |
右装传动装置 | 左传动装置 | |||||
TH315 | Y4Z100 | 4 | Y112M-4 | ZJ100-16XM-I | ZJ100-16NM-II | 268 |
Y5Z160 | 5.5 | Y132S-4 | ZJ160-16SM-I | ZJ160-16NM-II | 320 | |
Y7 Z160 | 7.5 | Y132M-4 | 364 | |||
Y11 Z250 | 11 | Y160M-4 | ZJ250-16SM-I | ZJ250-16NM- | 505 | |
TH400 | Y7Z250 | 7.5 | Y132M-4 | ZJ250-16SM-I | ZJ250-16NM-II | 364 |
Y11Z250 | 11 | Y160M-4 | 440 | |||
Y15Z400 Y18Z630 | 15 18.5 | Y180L-6 Y200L1-6 | ZJ400-16SM-I ZJ630-16SM-I | ZJ400-16NM-II ZJ630-16NM-II | 649 841 | |
TH500 | Y11Z400 | 11 | Y160L-6 | ZJ400-16SM-I | ZJ140-16NM-II | 589 |
Y15Z400 | 15 | Y180L-6 | 663 | |||
Y18Z630 | 18.5 | Y200L1-6 | ZJ630-16SM-I | ZJ630-16NM-II | 853 | |
Y22Z630 | 22 | Y200L2-6 | 879 | |||
TH630 | Y11Z400 | 11 | Y160L-6 | ZJ400-16SM-I | ZJ400-16NM-II | 608 |
Y15Z630 | 15 | Y180L-6 | ZJ630-16SM-I | ZJ630-16NM-II | 813 | |
Y18Z630 | 18.5 | Y200L1-6 | 853 | |||
Y22Z630 | 22 | Y200L2-6 | ZJ630-16SM-I | ZJ630-16NM-II | 891 |
鲁公网安备37078402000017号