序号No. | 名称 Name | 单位 Unit | 参数 Parameter | |
1 | 输送量Throughput | T/h | 120/30/60 | |
2 | 带速With speed | m/s | 0.86 | |
3 | 带宽Bandwidth | mm | 800 | |
4 | 长度Length | mm | 4.93 | |
5 | 主动滚筒直径 Active roller diameter | mm | 270 | |
6 | 被动滚筒直径 Passive roller diameter | mm | 240 | |
7 | 主动、被动滚筒中心距 Active and passive roller center distance | mm | 2100 | |
8 | 电机减速机Motor reducer | 型号Model | XWD | |
9 | 速比Ratio | i | 23 | |
10 | 电机功率Power | KW | 1.5 | |
11 | 外形尺寸(L x W x H)Dimensions | mm | 2400X1940X1000 |
鲁公网安备37078402000017号