序号 | 项目 | 基本参数 |
1 | AGV 型号 | RP-QF-500SQ-CS02 |
2 | 外形尺寸 | L1472mm*W400mm*H360mm |
3 | 自身重量 | 140Kg |
4 | 运载方式 | 潜伏牵引型 |
5 | 引导方式 | 磁条引导:S 极(宽 30mm 厚 1.2mm) |
6 | 驱动方式 | 两轮差速驱动 |
7 | 最小转弯半径 | 1000mm |
8 | 行驶速度 | 10m/min~45m/min (速度范围可调,根据产线需求、AGV 使用寿命及安全要求,建 议客户将 AGV 速度设置为:直线行驶速度 35m/min,减速转弯行驶速度20m/min) |
9 | 行走功能 | 前进、后退、加速、减速、转弯、暂停、永久停、岔路选择 |
10 | 控制方式 | 单片机控制、软件编程、自动循迹控制 |
11 | 地标方式 | 射频地标(RFID 物联网控制技术) |
12 | 停止精度 | ±10mm |
13 | 最大牵引质量 | 750Kg(其它需求可定制) |
14 | 供电方式 | DC24V |
15 | 蓄电池容量 | 标配 70Ah(其它容量需求可定制) |
16 | 续航时间 | ≥12h,充电次数大于 600 次 |
17 | 充电方式 | 离线充电(人工手动更换电池) |
18 | 人机界面 | 12864 液晶屏显示、薄膜开关按键站点设置 |
19 | 安全防护 | 障碍物接触式缓冲器+障碍物传感器+急停开关 |
20 | 电量显示 | 当电量低于 23.5V 时,提醒人工更换电池 |
21 | 故障或障碍物报警 | 音乐发声报警+三色灯闪烁提醒报警 |
22 | 使用环境 | 室内、室外防雨场地,温度范围:0-50°,湿度:60%至 85%,爬坡能力:低于 2° |
鲁公网安备37078402000017号